日程 | イベント名 | レベル | 開催地 | 空席 | 内容 | お申し込み |
---|---|---|---|---|---|---|
8/01(火) | 親子で沢登り!/丹沢編 | 入門 | 神奈川県 | △ | 詳細 | お申し込み |
8/02(水) | 親子で沢登り!/奥武蔵編 | 入門 | 埼玉県 | ○ | 詳細 | お申し込み |
8/03(木) | 親子で沢登り!/丹沢編 | 入門 | 神奈川県 | 満席 | 詳細 | キャンセル待ち |
8/05(土) | シャワークライミングin西丹沢C | 初級 | 神奈川県 | 満席 | 詳細 | キャンセル待ち |
8/06(日) | シャワークライミングin奥多摩A | 初中級 | 東京都 | △ | 詳細 | お申し込み |
8/08(火) | シャワークライミングin表丹沢A | 初級 | 神奈川県 | ○ | 詳細 | お申し込み |
8/10(木) | シャワークライミングin表丹沢B | 中級 | 神奈川県 | 満席 | 詳細 | キャンセル待ち |
8/11(祝) | シャワークライミングin奥武蔵A | 初級 | 埼玉県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/12(土) | シャワークライミングin奥多摩B | 初級 | 東京都 | 満席 | 詳細 | キャンセル待ち |
8/13(日) | シャワークライミングin表丹沢A | 初級 | 神奈川県 | ○ | 詳細 | お申し込み |
8/14(月) | シャワークライミングin奥武蔵A | 初級 | 埼玉県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/15(火) | シャワークライミングin奥多摩A | 初中級 | 東京都 | ○ | 詳細 | お申し込み |
8/16(水) | トレイルランニングin神奈川H | 初級 | 神奈川県 | ○ | 詳細 | お申し込み |
8/17(木) | 親子で沢登り!/奥武蔵編 | 入門 | 埼玉県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/19(土) | シャワークライミングin奥多摩A | 初中級 | 東京都 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/20(日) | シャワークライミングin奥多摩B | 初級 | 東京都 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/22(火) | 親子で沢登り!/丹沢編 | 入門 | 神奈川県 | △ | 詳細 | お申し込み |
8/23(水) | シャワークライミングin表丹沢A | 初級 | 神奈川県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/24(木) | トレイルランニングin富士山 | 上級 | 静岡県 | ○ | 詳細 | お申し込み |
8/26(土) | シャワークライミングin西丹沢D | 初中級 | 神奈川県 | 満席 | 詳細 | キャンセル待ち |
8/27(日) | シャワークライミングin奥武蔵A | 初級 | 埼玉県 | △ | 詳細 | お申し込み |
8/29(火) | シャワークライミングin表丹沢B | 中級 | 神奈川県 | △ | 詳細 | お申し込み |
8/30(水) | トレイルランニングin多摩D | 初級 | 東京都 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/31(木) | シャワークライミングin西丹沢B | 上級 | 神奈川県 | ○ | 詳細 | お申し込み |
空席状況マークの見方:◎…空席十分あり ○…空席5前後 △…空席1〜2
お申し込みの受付け期間はイベントの2日前、もしくは満席になり次第とさせていただきます。