日程 | イベント名 | レベル | 開催地 | 空席 | 内容 | お申し込み |
---|---|---|---|---|---|---|
8/02(土) | シャワークライミングin西丹沢C | 初級 | 神奈川県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/03(日) | シャワークライミングin奥多摩A | 初中級 | 東京都 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/05(火) | シャワークライミングin表丹沢A | 初級 | 神奈川県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/06(水) | トレイルランニングin奥武蔵C | 初級 | 埼玉県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/07(木) | シャワークライミングin表丹沢B | 中級 | 神奈川県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/09(土) | シャワークライミングin奥武蔵A | 初級 | 埼玉県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/10(日) | シャワークライミングin表丹沢A | 初級 | 神奈川県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/11(祝) | シャワークライミングin奥多摩B | 初級 | 東京都 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/12(火) | シャワークライミングin奥多摩A | 初中級 | 東京都 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/13(水) | シャワークライミングin奥武蔵A | 初級 | 埼玉県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/14(木) | 親子で沢登り!/奥武蔵編 | 入門 | 埼玉県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/15(金) | シャワークライミングin表丹沢A | 初級 | 神奈川県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/16(土) | シャワークライミングin奥多摩A | 初中級 | 東京都 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/17(日) | シャワークライミングin奥多摩B | 初級 | 東京都 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/19(火) | 親子で沢登り!/丹沢編 | 入門 | 神奈川県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/20(水) | 親子で沢登り!/奥武蔵編 | 入門 | 埼玉県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/21(木) | シャワークライミングin西丹沢C | 初級 | 神奈川県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/23(土) | シャワークライミングin西丹沢D | 初中級 | 神奈川県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/24(日) | シャワークライミングin奥武蔵A | 初級 | 埼玉県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/26(火) | シャワークライミングin表丹沢B | 中級 | 神奈川県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/27(水) | トレイルランニングin多摩D | 初級 | 東京都 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/28(木) | シャワークライミングin西丹沢B | 上級 | 神奈川県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/30(土) | シャワークライミングin表丹沢A | 初級 | 神奈川県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
8/31(日) | シャワークライミングin奥多摩A | 初中級 | 東京都 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
空席状況マークの見方:◎…空席十分あり ○…空席5前後 △…空席1~2
お申し込みの受付け期間はイベントの2日前、もしくは満席になり次第とさせていただきます。