| 日程 | イベント名 | レベル | 開催地 | 空席 | 内容 | お申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/01(火) | シャワークライミングin西丹沢A | 初中級 | 神奈川県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
| 9/02(水) | Team7 北アルプス・針ノ木岳登頂! | 中級 | 長野/富山 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
| 9/03(木) | フィジカルトレーニング | 初中級 | 東京都 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
| 9/03(木) | Team7 ラダートレーニング | 初中級 | 東京都 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
| 9/05(土) | シャワークライミングin奥武蔵A | 初級 | 埼玉県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
| 9/06(日) | シャワークライミングin西丹沢C | 初級 | 神奈川県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
| 9/08(火) | シャワークライミングin表丹沢A | 初級 | 神奈川県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
| 9/09(水) | シャワークライミングin大菩薩A | 中級 | 山梨県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
| 9/10(木) | トレイルランニングin多摩C | 初級 | 東京都 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
| 9/10(木) | ナイトトレイルランニング | 初級 | 東京都 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
| 9/12(土) | トレイルランニングin奥武蔵A | 入門 | 埼玉県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
| 9/13(日) | シャワークライミングin奥多摩A | 初中級 | 東京都 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
| 9/16(水) | シャワークライミングin表丹沢D | 上級 | 神奈川県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
| 9/17(木) | シャワークライミングin大菩薩B | 中級 | 山梨県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
| 9/19(土) | シャワークライミングin西丹沢D | 初中級 | 神奈川県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
| 9/20(日) | シャワークライミングin表丹沢A | 初級 | 神奈川県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
| 9/21(祝) | トレイルランニングin埼玉A | 初級 | 埼玉県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
| 9/22(祝) | トレイルランニングin奥武蔵C | 初級 | 埼玉県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
| 9/23(祝) | Team7 八ヶ岳の赤岳〜阿弥陀岳を周遊! | 中級 | 長野県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
| 9/26(土) | トレイルランニングin多摩D | 初級 | 東京都 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
| 9/27(日) | トレイルランニングin大菩薩嶺 | 中級 | 山梨県 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
| 9/29(火) | トレイルランニングin奥多摩F | 初級 | 東京都 | ◎ | 詳細 | お申し込み |
空席状況マークの見方:◎…空席十分あり ○…空席5前後 △…空席1~2
お申し込みの受付け期間はイベントの2日前、もしくは満席になり次第とさせていただきます。